总体数据摘要
副词条数量分布
副词条数 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
3 | 247 | 70.17% |
4 | 105 | 29.83% |
套装分布
套装 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
云岿如我 | 119 | 33.81% |
折枝剑歌 | 69 | 19.6% |
山大王 | 56 | 15.91% |
静听嘉音 | 48 | 13.64% |
啄木鸟电音 | 18 | 5.11% |
灵魂摇滚 | 15 | 4.26% |
摇摆爵士 | 9 | 2.56% |
极地重金属 | 7 | 1.99% |
混沌重金属 | 6 | 1.7% |
自由蓝调 | 3 | 0.85% |
原始朋克 | 2 | 0.57% |
位置分布
位置 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
1号位 | 53 | 15.06% |
2号位 | 55 | 15.62% |
3号位 | 57 | 16.19% |
4号位 | 66 | 18.75% |
5号位 | 69 | 19.6% |
6号位 | 52 | 14.77% |
副词条出现概率
每种副词条在驱动盘中出现的概率(占所有驱动盘的百分比)
词条 | 出现驱动盘数 | 出现概率 |
---|---|---|
生命值百分比 | 125 | 35.51% |
防御力百分比 | 121 | 34.38% |
攻击力百分比 | 119 | 33.81% |
生命值 | 117 | 33.24% |
防御力 | 116 | 32.95% |
暴击伤害 | 114 | 32.39% |
异常精通 | 113 | 32.1% |
暴击率 | 113 | 32.1% |
攻击力 | 113 | 32.1% |
穿透值 | 110 | 31.25% |
总驱动盘数: 352 | 平均副词条数: 3.3
主词条分布
词条 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
生命值 | 53 | 100.0% |
词条 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
攻击力 | 55 | 100.0% |
词条 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
防御力 | 57 | 100.0% |
词条 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
防御力百分比 | 16 | 24.24% |
攻击力百分比 | 13 | 19.7% |
生命值百分比 | 12 | 18.18% |
暴击伤害 | 10 | 15.15% |
暴击率 | 9 | 13.64% |
异常精通 | 6 | 9.09% |
词条 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
生命值百分比 | 16 | 23.19% |
攻击力百分比 | 14 | 20.29% |
防御力百分比 | 12 | 17.39% |
火属性伤害加成 | 6 | 8.7% |
电属性伤害加成 | 6 | 8.7% |
冰属性伤害加成 | 5 | 7.25% |
穿透率 | 4 | 5.8% |
物理伤害加成 | 3 | 4.35% |
以太伤害加成 | 3 | 4.35% |
词条 | 数量 | 百分比 |
---|---|---|
冲击力 | 13 | 25.0% |
生命值百分比 | 11 | 21.15% |
异常掌控 | 9 | 17.31% |
防御力百分比 | 8 | 15.38% |
攻击力百分比 | 6 | 11.54% |
能量回复 | 5 | 9.62% |
常见副词条组合
组合 | 次数 | 百分比 |
---|---|---|
攻击力百分比, 生命值, 防御力百分比 | 6 | 1.7% |
生命值, 生命值百分比, 穿透值 | 6 | 1.7% |
攻击力, 生命值, 穿透值 | 5 | 1.42% |
异常精通, 攻击力, 穿透值 | 5 | 1.42% |
异常精通, 生命值, 生命值百分比 | 5 | 1.42% |
攻击力百分比, 暴击伤害, 防御力百分比 | 5 | 1.42% |
攻击力百分比, 暴击率, 生命值百分比 | 5 | 1.42% |
生命值, 防御力, 防御力百分比 | 4 | 1.14% |
攻击力百分比, 穿透值, 防御力百分比 | 4 | 1.14% |
异常精通, 暴击伤害, 暴击率 | 4 | 1.14% |
常见词条对
词条对 | 次数 | 百分比 |
---|---|---|
暴击伤害 + 暴击率 | 44 | 3.21% |
攻击力 + 生命值百分比 | 38 | 2.77% |
攻击力百分比 + 暴击伤害 | 37 | 2.7% |
攻击力百分比 + 防御力百分比 | 36 | 2.63% |
生命值 + 穿透值 | 35 | 2.55% |
防御力 + 防御力百分比 | 34 | 2.48% |
暴击伤害 + 生命值百分比 | 34 | 2.48% |
攻击力百分比 + 暴击率 | 34 | 2.48% |
攻击力 + 穿透值 | 34 | 2.48% |
生命值 + 防御力 | 34 | 2.48% |
副词条期望与出现频率
每个词条出现概率及平均出现频率
词条 | 出现次数 | 出现概率 | 每N个驱动盘出现1次 | 概率占比 |
---|---|---|---|---|
生命值百分比 | 125 | 35.51% | 2.82 | 10.77% |
防御力百分比 | 121 | 34.38% | 2.91 | 10.42% |
攻击力百分比 | 119 | 33.81% | 2.96 | 10.25% |
生命值 | 117 | 33.24% | 3.01 | 10.08% |
防御力 | 116 | 32.95% | 3.03 | 9.99% |
暴击伤害 | 114 | 32.39% | 3.09 | 9.82% |
异常精通 | 113 | 32.1% | 3.12 | 9.73% |
暴击率 | 113 | 32.1% | 3.12 | 9.73% |
攻击力 | 113 | 32.1% | 3.12 | 9.73% |
穿透值 | 110 | 31.25% | 3.2 | 9.47% |
计算说明:出现概率 = 包含该词条的驱动盘数 ÷ 总驱动盘数; "每N个驱动盘出现1次" = 1 ÷ 出现概率; 概率占比 = 该词条出现次数 ÷ 所有副词条出现总次数 × 100%。 总驱动盘数: 352, 副词条总出现次数: 1161。
自定义词条组合概率计算
选择您感兴趣的词条组合,计算它们同时出现在一个驱动盘中的概率
计算结果
已选词条:
实际统计概率 ?
理想条件概率 ?
权重估算概率 ?
注意: 实际统计概率基于当前记录的驱动盘数据,样本量越大越准确。理想条件概率假设词条间独立,权重估算概率考虑了词条间的共现关系。
驱动盘强化数据分析
强化数据统计、模式分析和概率预测
强化次数分布
词条 | 强化次数 | 强化比例 |
---|---|---|
暴击率 | 10 | 13.51% |
攻击力百分比 | 9 | 12.16% |
暴击伤害 | 7 | 9.46% |
攻击力 | 5 | 6.76% |
防御力 | 5 | 6.76% |
生命值 | 4 | 5.41% |
防御力百分比 | 3 | 4.05% |
异常精通 | 3 | 4.05% |
穿透值 | 3 | 4.05% |
生命值百分比 | 3 | 4.05% |
总强化机会: 74 (强化点数: 52, 第四词条消耗: 22)
词条 | 原始词条比例 | 后添加词条比例 | 差异 |
---|---|---|---|
生命值 | 4.05% | 1.35% | -2.7% |
防御力百分比 | 2.7% | 1.35% | -1.35% |
异常精通 | 2.7% | 1.35% | -1.35% |
生命值百分比 | 1.35% | 2.7% | +1.35% |
穿透值 | 0.0% | 4.05% | +4.05% |
暴击率 | 13.51% | 0.0% | -13.51% |
攻击力 | 4.05% | 2.7% | -1.35% |
攻击力百分比 | 10.81% | 1.35% | -9.46% |
防御力 | 4.05% | 2.7% | -1.35% |
暴击伤害 | 8.11% | 1.35% | -6.76% |
常见强化序列
词条强化相关性
词条对 | 共现次数 | 相关系数 | 强化共现率 |
---|---|---|---|
暴击率 + 生命值 | 3 | 3.12 | 12.0% |
攻击力百分比 + 生命值百分比 | 3 | 3.12 | 12.0% |
暴击伤害 + 生命值 | 2 | 2.38 | 8.0% |
暴击伤害 + 生命值百分比 | 2 | 2.38 | 8.0% |
暴击率 + 防御力百分比 | 2 | 2.08 | 8.0% |
攻击力百分比 + 生命值 | 2 | 2.08 | 8.0% |
异常精通 + 暴击率 | 2 | 2.08 | 8.0% |
暴击伤害 + 暴击率 | 4 | 1.79 | 16.0% |
攻击力百分比 + 暴击率 | 4 | 1.56 | 16.0% |
攻击力百分比 + 暴击伤害 | 3 | 1.34 | 12.0% |
总强化机会: 74 (强化点数: 52, 第四词条消耗: 22)
总强化机会: 74 (原始词条强化: 38, 后添加词条强化: 14, 第四词条消耗: 22)
相关系数解释: 大于1表示两个词条同时强化的概率高于独立计算的概率(正相关), 小于1表示同时强化的概率低于独立计算的概率(负相关)。
强化预测助手
基于历史强化数据为您的驱动盘提供下一次强化建议
选择一个驱动盘进行强化预测:
强化建议
剩余强化次数: 0/5